Handy Direktverkauf Nürtingen - Preise Handys
Stand Juni a.L = auf Lager Lieferant Lieferzeit 1-2 Tage Preise freibleibend - wir liefern frei Haus ohne Berechnung von Versandkosten.
| Hersteller | Modell | Verkaufspreis | Verfügbarkeit |
| Apple | iphone 15 128 GB | 666,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 15 256 GB | 845,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 15 plus 128 GB | 820,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 15 plus 256 GB | 941,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 16 128 GB | 761,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 16 256 GB | 916,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 256 GB | 923,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 512 GB | 1.179,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone AIR 256 GB | 893,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone AIR 512 GB | 1.125,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone AIR 1 TB | 1.351,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone17 Pro 256 GB | 1.280,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro 512 GB | 1.500,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro 1 TB | 1.720,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro Max 256 GB | 1.417,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro Max 512 GB | 1.637,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro Max 1 TB | 1.859,00 € | auf Lager |
| Google Pixel 9a 128 GB | 399,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 128 GB | 595,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 256 GB | 685,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro 128 GB | 749,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro 256 GB | 880,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro XL 256 GB | 1.035,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro XL 512 GB | 1.351,00 € | auf Lager | |
| Honor | Magic 8 Pro 512 GB | 1.060,00 € | auf Lager |
| Honor | Magic 8 Lite 256 GB | 357,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 16 Dual SIM | 209,00 € | auf Lager |
| Samsug | Galaxy A 17 Dual SIM | 185,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 26 Dual Sim | 233,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 36 128 GB | 286,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 36 256 GB | 328,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A56 128 GB 5 G | 346,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A56 256 GB 5G | 387,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S25 128 GB 5 G | 619,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 25 256 GB 5 G EU-Ware | 738,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S25 Edge 512 GB | 678,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 256 GB | 678,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 512 GB | 768,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 plus 256 GB | 832,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 plus 512 GB | 928,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 Ultra 256 GB | 958,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 Ultra 512 GB | 1.094,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy X Cover 7 | 265,00 € | auf Lager |
| Xiaomi | Redmi 15C 128 GB | 149,00 € | auf Lager |
| Xiaomi | 17 T 256 GB | 768,00 € | auf Lager |
| Xiaomi | 17 T 512 GB | 1.006,00 € | auf Lager |


