Handy Direktverkauf Nürtingen - Preise Handys
Stand März a.L = auf Lager Lieferant Lieferzeit 1-2 Tage Preise freibleibend - wir liefern frei Haus ohne Berechnung von Versandkosten.
| Hersteller | Modell | Verkaufspreis | Verfügbarkeit |
| Apple | iphone 15 128 GB | 625,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 15 256 GB | 845,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 15 plus 128 GB | 820,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 15 plus 256 GB | 941,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 16 128 GB | 761,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 16 256 GB | 916,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 256 GB | 941,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 512 GB | 1.179,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone AIR 256 GB | 1.154,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone AIR 512 GB | 1.381,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone AIR 1 TB | 1.619,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone17 Pro 256 GB | 1.280,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro 512 GB | 1.500,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro 1 TB | 1.720,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro Max 256 GB | 1.417,00 € | auf Lager |
| Apple | iphone 17 Pro Max 512 GB | 1.637,00 € | auf Lager |
| iphone 17 Pro Max 1 TB | 1.859,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 9a 128 GB | 397,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 128 GB | 687,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 256 GB | 835,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro 128 GB | 920,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro 256 GB | 969,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro XL 256 GB | 985,00 € | auf Lager | |
| Google Pixel 10 Pro XL 512 GB | 1.085,00 € | auf Lager | |
| Honor | Magic 8 Pro 512 GB | 1.060,00 € | auf Lager |
| Honor | Magic 8 Lite 256 GB | 357,00 € | auf Lager |
| Motorola | Mot Edge 60 Fusion 256 GB | 310,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 16 Dual SIM | 209,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 17 Dual SIM | 185,00 € | auf Lager |
| Samsug | Galaxy A 26 Dual Sim | 227,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 36 128 GB | 262,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A 36 256 GB | 328,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A56 128 GB 5 G | 310,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy A56 256 GB 5G | 404,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S25 128 GB 5 G | 661,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 25 256 GB 5 G EU-Ware | 738,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S25 FE 128 GB | 542,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S25 Edge 512 GB | 737,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 256 GB | 991,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 512 GB | 991,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 plus 256 GB | 1.236,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 plus 512 GB | 1.236,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 Ultra 256 GB | 1.434,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy S 26 Ultra 512 GB | 1.434,00 € | auf Lager |
| Samsung | Galaxy X Cover 7 | 261,00 € | auf Lager |
| Xiaomi | 15 512 GB | 738,00 € | auf Lager |
| Xiaomi | Redmi 15C 128 GB | 149,00 € | auf Lager |


